106 820 руб.
| Маркировка | Описание свойств |
| ECBN | Встраиваемая комбинация холодильник-морозильник с функцией BioFresh и NoFrost, жесткое крепление фасада. |
| IB | Встраиваемый Bio-Fresh холодильник. Жесткое крепление фасада |
| ICBN | Встраиваемый комбинированный холодильник-морозильник с BioFresh и NoFrost, жесткое крепление фасада. |
| ICBP | Встраиваемый комбинированный холодильник-морозильник с BioFresh, жесткое крепление фасада, A++/A-60%. |
| ICBS | Встраиваемый холодильник-морозильник с BioFresh, скользящее крепление фасада. |
| (S)ICN | Встраиваемый комбинированный холодильник-морозильник с NoFrost, жесткое крепление фасада. |
| ICP | Встраиваемый комбинированный холодильник-морозильник с NoFrost, жесткое крепление фасада, A++/A-60%. |
| ICS | Встраиваемый комбинированный холодильник-морозильник с BioFresh, скользящее крепление фасада. |
| ICU | Встраиваемый холодильник-морозильник, жесткое крепление фасада. |
| ICUN | Встраиваемый холодильник-морозильник с NoFrost, жесткое крепление фасада. |
| ICUNS | Встраиваемый холодильник-морозильник с NoFrost, скользящее крепление фасада. |
| ICUS | Встраиваемый холодильник-морозильник, скользящее крепление фасада. |
| IG | Встраиваемый морозильник с NoFrost, жесткое крепление фасада. |
| (S)IGN | Встраиваемый морозильник с NoFrost, жесткое крепление фасада. |
| IGS | Встраиваемый морозильник, скользящее крепление фасада. |
| IK | Встраиваемый холодильник, жесткое крепление фасада. |
| IKBnbsp | Встраиваемый холодильник с BioFresh, жесткое крепление фасада. |
| IKBP | Встраиваемый холодильник с BioFresh, жесткое крепление фасада, A++/A-60%. |
| IKF | Встраиваемый холодильник с корзинами для бутылок, жесткое крепление фасада. |
| SBS | Side-by-Side. |
Встраиваемые холодильники и морозильные камеры
| Маркировка | Ниша, см |
| 10 | 72 |
| 16 | 88 |
| 19 | 102 |
| 23 | 122 |
| 27 | 140 |
| 29 | 158 |
| 35 | 178 |
Встраиваемые холодильники-морозильники
| Маркировка | Ниша, см |
| 29 | 158, 2 контейнера в морозильной камере |
| 32 | 178, 2 контейнера в морозильной камере. |
| 33 | 178, 3 контейнера в морозильной камере. |
Встраиваемые Side-by-Side
| Маркировка | Ниша, см |
| 70, 2 х 35 | 2 однодверных прибора в качестве Side-by-Side. |
| 66, 2 х 35 | 2 однодверных прибора в качестве Side-by-Side. |
Холодильные камеры
Таблица свойств отдельно стоящих холодильников:
Назад к списку