Liebherr ICNS 3324 Comfort NoFrost — встраиваемый холодильник комфорт-класса. Система NoFrost предотвращает заиндевение внутренних стенок морозильной камеры, что значительно упрощает уход за устройством. Для продолжительного хранения свежих фруктов и овощей предусмотрен контейнер BioCool, уровень влажности внутри которого можно отрегулировать вручную.
Ключевые особенности:
* Цена действительна на момент последней продажи.
ICBS 3324 | 72 500 руб. |
---|---|
ICBN 3324 | 90 000 руб. |
ICUS 3324 | 51 000 руб. |
ICUNS 3324 | 63 500 руб. |
ICUN 3324 | 61 500 руб. |
ICU 3324 | 49 000 руб. |
ICP 3324 | 72 500 руб. |
Страна производитель | Германия | |
---|---|---|
Срок гарантии | 2 года | |
Цвет | белый | |
Высота | 177 см | |
Ширина | 54 см | |
Глубина | 54.4 см | |
Габариты, ВxШxГ | 177x54x54.4 см | |
Размер в упаковке (ВxШxГ) | 182.9x55.5x62.2 см | |
Габариты ниши для встраивания (ВxШxГ) | 177.2-178.8x56-57x55 см | |
Класс энергопотребления | A++ | |
Годовой расход электроэнергии | 210 кВт.ч | |
общий | полезный | |
Общий объем, из него | 282 л | 256 л |
Объем холодильной камеры | 201 л | 194 л |
Объем морозильной камеры | 81 л | 62 л |
полок | ящиков | |
Количество полок и ящиков, из них: | 5 | 4 |
в холодильной камере | 5 | 1 |
в морозильной камере | - | 3 |
Мощность морозильной камеры | ![]() | |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции. |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Тип управления | электронное |
Электронная система управления | ЖК-дисплей MagicEye с цифровой индикацией температуры |
Элементы управления | кнопки |
Индикация температуры | холодильной и морозильной камер |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Дверной упор | справа |
Перевешиваемые двери | ![]() |
Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное |
ХОЛОДИЛЬНИК | |
Объем холодильной камеры | 201 л |
Полезный объем холодильной камеры | 194 л |
Способ размораживания | автоматическая разморозка |
Циркуляционное охлаждение PowerCooling | ![]() |
Автоматический режим SuperCool | ![]() |
Характеристика полок холодильника | |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
Количество секционных полок в холодильной камере | 1 |
Система BioCool | ![]() |
Контейнер для фруктов и овощей | 1 |
Материал полок | закаленное стекло |
Характеристика полок на дверце | |
Количество полок на дверце | 3 |
Подставка для яиц | 1 |
Раздвижная конструкция контейнера для яиц | ![]() |
Отделение для консервов | 2 |
Отделение для бутылок | 1 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Объем морозильной камеры | 81 л |
Полезный объем морозильной камеры | 62 л |
Система замораживания NoFrost | ![]() |
Способ размораживания | автоматическая разморозка |
Мощность замораживания (макс.) | 10 кг/сутки |
Режим SuperFrost с автоматическим отключением через 65 часов (макс.) | ![]() |
Характеристика полок и ящиков морозильной камеры | |
Система FrostSafe | ![]() |
Система VarioSpace | ![]() |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Лоток для приготовления кубиков льда | ![]() |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество температурных зон | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Независимые холодильные контуры | 2 контура (Duo Cooling) |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 38 дБ |
Вес | 64.2 кг |
Вес с упаковкой | 68 кг |
Энергопотребление годовое | 210 кВт/ч |
Потребление энергии за 24 часа | 0.573 кВт.ч/24 ч |
Напряжение | 220-240 В |
Мощность электрического тока | 136 Вт |
Потребляемый ток | 1.4 А |
Частота | 50/60 Гц |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Защита от детей | ![]() |
Индикация открытой двери | звуковая |
Сигнализация о неисправности | световая звуковая |
УСТАНОВКА | |
Расположение | встраиваемый |
Монтаж двери | скользящее крепление двери (Система Door sliding) |
Регулируемые по высоте ножки | 2 шт. |
Вентиляция цоколя | ![]() |
Выравнивающие планки | ![]() |