Страна производитель | Германия | |
---|---|---|
Срок гарантии | 2 года | |
Цвет | белый | |
Высота | 177.2 см | |
Ширина | 111.4 см | |
Глубина | 55 см | |
Габариты, ВxШxГ | 177.2x111.4x55 см | |
Класс энергопотребления | A+ | |
Годовой расход электроэнергии | 584 кВт.ч | |
общий | полезный | |
Общий объем, из него | 574 л | 522 л |
Объем холодильной камеры | 412 л | 400 л |
Объем морозильной камеры | 162 л | 122 л |
полок | ящиков | |
Количество полок и ящиков, из них: | 20 | 7 |
в холодильной камере | 20 | - |
в морозильной камере | - | 7 |
Мощность морозильной камеры | ![]() | |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции. |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Тип управления | электронное |
Электронная система управления | Система управления MagicEye класса Premium |
Кнопочная панель SoftTouch | ![]() |
Индикаторы | включение питания режим SuperCool защита от детей режим SuperFrost отключения питания |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Материал корпуса | сталь |
Доводчик двери SoftSystem | ![]() |
Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодные колонны |
ХОЛОДИЛЬНИК | |
Объем холодильной камеры | 412 л |
Полезный объем холодильной камеры | 400 л |
Способ размораживания | автоматическая разморозка |
Циркуляционное охлаждение PowerCooling | ![]() |
Автоматический режим SuperCool | ![]() |
Характеристика полок холодильника | |
Количество полок в холодильной камере | 10 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 8 |
Количество секционных полок в холодильной камере | 2 |
Контейнер для фруктов и овощей | 4 |
Отделение для масла и сыра с крышкой | 2 |
Материал полок | закаленное стекло |
Характеристика полок на дверце | |
Количество полок на дверце | 10 |
Материал полок на дверце | стекло с полосой из высококачественной стали |
Подставка для яиц | 1 |
Отделение для консервов | 6 |
Отделение для бутылок | 2 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Объем морозильной камеры | 162 л |
Полезный объем морозильной камеры | 122 л |
Система замораживания NoFrost | ![]() |
Способ размораживания | автоматическая разморозка |
Мощность замораживания (макс.) | 20 кг/сутки |
Режим SuperFrost с автоматическим отключением через 65 часов (макс.) | ![]() |
Характеристика полок и ящиков морозильной камеры | |
Система FrostSafe | ![]() |
Система VarioSpace | ![]() |
Количество ящиков в морозильной камере | 7 |
Материал ящиков | стекло |
Лоток для приготовления кубиков льда | ![]() |
Ледогенератор IceMaker | ![]() |
Производительность ледогенератора | 0.8 кг/сут. |
Максимальный запас ледогенератора | 1 кг |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество дверей | 4 |
Количество камер | 4 |
Количество компрессоров | 2 |
Климатический класс | SN-T |
Напряжение | 220-240 В |
Количество аккумуляторов холода | 4 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автономное сохранение холода | 20 ч |
Защита от детей | ![]() |
Индикация открытой двери | звуковая |
Сигнализация о неисправности | световая звуковая |
УСТАНОВКА | |
Расположение | встраиваемый |
Монтаж двери | жесткое крепление (Система Door on door) |
Угол открывания двери | 115° ° |
Холодильник Liebherr SBS 57I3 (ICN 3066 + ICBN 3056) Premium BioFresh NoFrost
130 090 руб.