* Цена действительна на момент последней продажи.
Срок гарантии | 2 года | |
---|---|---|
Цвет | белый | |
Высота | 201.1 см | |
Ширина | 60 см | |
Глубина | 63 см | |
Габариты, ВxШxГ | 201.1x60x63 см | |
Класс энергопотребления | A++ | |
Годовой расход электроэнергии | 231 кВт.ч | |
общий | полезный | |
Общий объем, из него | 398 л | 364 л |
Объем холодильной камеры | 287 л | 276 л |
Объем морозильной камеры | 111 л | 88 л |
полок | ящиков | |
Количество полок и ящиков, из них: | 5 полок | 3 ящика |
в холодильной камере | 5 полок | 0 |
в морозильной камере | 0 | 3 ящика |
Мощность морозильной камеры | ![]() | |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции. |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Тип управления | электронное |
Электронная система управления | Встроенный в дверь LCD дисплей |
Кнопочная панель Soft Touch | ![]() |
Индикаторы | включение питания режим SuperCool режим SuperFrost отключения питания |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Материал корпуса | сталь |
Дизайн | SwingLine |
Дверной упор | справа |
Перевешиваемые двери | ![]() |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Premium класс |
Ручка двери | со встроенным толкателем |
ХОЛОДИЛЬНИК | |
Объем холодильной камеры | 287 л |
Полезный объем холодильной камеры | 276 л |
Способ размораживания | автоматическая разморозка |
Автоматический режим SuperCool | ![]() |
Характеристика полок холодильника | |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
Количество секционных полок в холодильной камере | 1 |
Контейнер для фруктов и овощей | 2 |
Отделение для масла и сыра с крышкой | 1 отделение |
Материал полок | стекло с металлической окантовкой |
Характеристика полок на дверце | |
Количество полок на дверце | 5 |
Материал полок на дверце | стекло с полосой из высококачественной стали пластик |
Подставка для яиц | 1 |
Отделение для бутылок | 2 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Объем морозильной камеры | 111 л |
Полезный объем морозильной камеры | 88 л |
Система замораживания NoFrost | ![]() |
Способ размораживания | No Frost |
Мощность замораживания (макс.) | 16 кг/сутки |
Режим SuperFrost с автоматическим отключением через 65 часов (макс.) | ![]() |
Характеристика полок и ящиков морозильной камеры | |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
Материал ящиков | пластмасса |
Лоток для приготовления кубиков льда | ![]() |
Система FrostSafe | ![]() |
Система VarioSpace | ![]() |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Независимые холодильные контуры | 2 контура (Duo Cooling) |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 41 дБ |
Энергопотребление годовое | 231 кВт/ч |
Напряжение | 220-240 В |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автономное сохранение холода | 30 ч |
Индикация открытой двери | звуковая |
Сигнализация о неисправности | световая звуковая |
УСТАНОВКА | |
Расположение | отдельностоящий |
Возможность установки вплотную к стене | ![]() |
Регулируемые ножки | ![]() |
Транспортировочные ролики сзади | ![]() |
Транспортировочные ручки сзади | ![]() |