Страна производитель | Германия | |
---|---|---|
Срок гарантии | 2 года | |
Цвет | белый | |
Высота | 177 см | |
Ширина | 55.7 см | |
Глубина | 53.9 см | |
Габариты, ВxШxГ | 177x55.7x53.9 см | |
Класс энергопотребления | A+ | |
Годовой расход электроэнергии | 308 кВт.ч | |
общий | полезный | |
Общий объем, из него | 287 л | 262 л |
Объем холодильной камеры | 206 л | 200 л |
Объем морозильной камеры | 81 л | 62 л |
полок | ящиков | |
Количество полок и ящиков, из них: | 5 | 5 |
в холодильной камере | 5 | 2 |
в морозильной камере | - | 3 |
Мощность морозильной камеры | ![]() | |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции. |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Тип управления | электронное |
Электронная система управления | Система управления MagicEye класса Premium |
Индикаторы | включение питания режим SuperCool защита от детей режим SuperFrost отключения питания |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Материал корпуса | сталь |
Дверной упор | справа |
Перевешиваемые двери | ![]() |
Доводчик двери SoftSystem | ![]() |
Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодные колонны |
ХОЛОДИЛЬНИК | |
Объем холодильной камеры | 206 л |
Полезный объем холодильной камеры | 200 л |
Способ размораживания | автоматическая разморозка |
Автоматический режим SuperCool | ![]() |
Характеристика полок холодильника | |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
Количество секционных полок в холодильной камере | 1 |
Контейнер для фруктов и овощей | 2 |
Отделение для масла и сыра с крышкой | 1 |
Материал полок | закаленное стекло |
Характеристика полок на дверце | |
Количество полок на дверце | 5 |
Материал полок на дверце | стекло с полосой из высококачественной стали |
Подставка для яиц | 1 |
Отделение для консервов | 3 |
Отделение для бутылок | 1 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Объем морозильной камеры | 81 л |
Полезный объем морозильной камеры | 62 л |
Система замораживания NoFrost | ![]() |
Способ размораживания | автоматическая разморозка |
Мощность замораживания (макс.) | 10 кг/сутки |
Режим SuperFrost с автоматическим отключением через 65 часов (макс.) | ![]() |
Характеристика полок и ящиков морозильной камеры | |
Система FrostSafe | ![]() |
Система VarioSpace | ![]() |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Материал ящиков | стекло |
Лоток для приготовления кубиков льда | ![]() |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Независимые холодильные контуры | 2 контура (Duo Cooling) |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 38 дБ |
Энергопотребление годовое | 308 кВт/ч |
Напряжение | 220-240 В |
Количество аккумуляторов холода | 2 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автономное сохранение холода | 24 ч |
Защита от детей | ![]() |
Индикация открытой двери | звуковая |
Сигнализация о неисправности | световая звуковая |
УСТАНОВКА | |
Расположение | встраиваемый |
Монтаж двери | жесткое крепление (Система Door on door) |
Угол открывания двери | 115 ° |