* Цена действительна на момент последней продажи.
Страна производитель | Германия | |
---|---|---|
Срок гарантии | 2 года | |
Цвет | белый | |
Высота | 177 см | |
Ширина | 54 см | |
Глубина | 54.4 см | |
Габариты, ВxШxГ | 177x54x54.4 см | |
Класс энергопотребления | A++ | |
Годовой расход электроэнергии | 210 кВт.ч | |
общий | полезный | |
Общий объем, из него | 296 л | 288 л |
Объем холодильной камеры | 237 л | 231 л |
Объем морозильной камеры | 59 л | 57 л |
полок | ящиков | |
Количество полок и ящиков, из них: | 6 | 3 |
в холодильной камере | 6 | 1 |
в морозильной камере | - | 2 |
Мощность морозильной камеры | ![]() | |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции. |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Тип управления | электронное |
Электронная система управления | Система управления MagicEye класса Comfort |
Индикаторы | включение питания режим SuperFrost отключения питания |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Материал корпуса | сталь |
Дизайн | SwingDesign |
Дверной упор | справа |
Перевешиваемые двери | ![]() |
Внутреннее освещение холодильной камеры | лампы равномерного освещения |
ХОЛОДИЛЬНИК | |
Объем холодильной камеры | 237 л |
Полезный объем холодильной камеры | 231 л |
Способ размораживания | автоматическая разморозка |
Циркуляционное охлаждение PowerCooling | ![]() |
Характеристика полок холодильника | |
Количество полок в холодильной камере | 6 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 5 |
Количество секционных полок в холодильной камере | 1 |
Контейнер для фруктов и овощей | 1 |
Материал полок | закаленное стекло |
Характеристика полок на дверце | |
Количество полок на дверце | 4 |
Материал полок на дверце | стекло в пластмассовой рамке |
Подставка для яиц | 1 |
Отделение для консервов | 3 |
Отделение для бутылок | 1 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Объем морозильной камеры | 59 л |
Полезный объем морозильной камеры | 57 л |
Способ размораживания | ручная разморозка |
Мощность замораживания (макс.) | 10 кг/сутки |
Режим SuperFrost с автоматическим отключением через 65 часов (макс.) | ![]() |
Система SmartFreeze | ![]() |
Характеристика полок и ящиков морозильной камеры | |
Система FrostSafe | ![]() |
Система VarioSpace | ![]() |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Материал ящиков | стекло |
Лоток для приготовления кубиков льда | ![]() |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Независимые холодильные контуры | 2 контура (Duo Cooling) |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 37 дБ |
Энергопотребление годовое | 210 кВт/ч |
Напряжение | 220-240 В |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автономное сохранение холода | 22 ч |
Сигнализация о неисправности | световая звуковая |
УСТАНОВКА | |
Расположение | встраиваемый |
Монтаж двери | скользящее крепление двери (Система Door sliding) |
Угол открывания двери | 115 ° |